Tehnični podatki
Tip pogona | Bancin |
---|---|
Kubična motorja v ccm | 166 |
Moč v kW | 2.6 KW |
Število gibov motorja o/mon | 2800 |
Neto teža v kg | 36.9 KG |
Električni zagon | DA |
Kolesni pogon | 1-stopenjski kolesni pogon |
Število valjev motorja | 1 |
Prostornina koša v l | 70 L |
Bruto teža v kg | 41.8 KG |
S košem od tkanine | Plastika |
primeren za površine do m2 | 1400 QM |
Višina reza min / max v mm | 30 - 80 MM |
Nastavitev višine košnje | Osrednji, 7-kratna |
Material ohišja | jeklo |
Mulčenje | DA |
Funkcijo | 4v1 |
Tehnologija Max Airflow | DA |
Izmet na stran | DA |
Premer kolesa spredaj mm | 200 MM |
Premer koles zadaj, mm | 280 MM |
Zložljiva ročka | DA |
Hitrost vožnje naprej km/h | 3.5 KMH |
Kolesa s krogličnimi ležaji | DA |
Moč naprave v kW | 2.6 |
Koš s prikazovalnikom polnitve | DA |
Primer | NE |
Mera dolžina karton cm | 88 CM |
Raven zvočne moči LwA, dB (A) | 95 |
Autochoke voljo | DA |
Širina reza v cm | 46 CM |
Znamka | AL-KO |
Linija izdelkov | Premium |
Navodila za uporabo |
Download (15.7MB) Download (4.87MB) Download (6.42MB) |
Izjave o skladnosti |
Download (527.43KB) |
