Tehnični podatki
Negotovost merjenja KpA, dB (A) | 2 |
---|---|
Dolžina reza v mm | 600 |
Razina zvočni tlak po LpA [dB (A]) | 80 |
Družina akumulatorja | Power Flex 42V maks. |
Načelo rezanja | Nasprotni rezni varnostni nož |
Združljive akumulatorji | Združljive akumulatorji, Združljive akumulatorji, Združljive akumulatorji |
Raven zvočne moči LwA, dB (A) | 95 |
Razina zv.mjere moči LwA dB (A) | 93 |
Debelina reza v mm | 28 |
Vibracije ahw (m/s^2) | 1.8 |
Število udarcev v potezah / min | 1500 |
K vrednost (m/s^2) | 1 |
Tip noža | Brušeni z diamanti |
Tip pogona | Akumulator |
Znamka | solo® by AL-KO |
Linija izdelkov | Premium |
Navodila za uporabo |
Download 0 (0.00 B) Download 1 (0.00 B) Download 2 (0.00 B) Download 3 (0.00 B) |
Varnostni listi |
Download 0 (0.00 B) |
