Lahka in udobna - naša akumulatorska kosilnica AL-KO 36 V 3.85 Li Easy
Ta akumulatorska kosilnica navdušuje s svojimi lastnostmi in nizko težo, ki preprečuje hitro utrujenost pri košnji trave. Zahvaljujoč inovativnim komponentam, kot je litij-ionska baterija z indikatorjem napolnjenosti, je AL-KO 3.85 Li Easy zanesljiv partner za vaš vrt.
Okreten, lahek, močan
S svojo nizko težo zaradi plastičnega ohišja, posledično visoko manevrsko sposobnostjo in širino reza 38 cm je akumulatorska kosilnica 3,85 Li Easy idealna za vzdrževanje manjših vrtov. Zmogljiva 36 V baterija zagotavlja učinkovito delo na zelenicah do 300 m². Z eno samo potezo lahko preprosto nastavite višino reza v 6 stopnjah od 20 mm do 75 mm. Plastični lovilnik z indikatorjem napolnjenosti drži do 45 l. Praktičen ročaj za prenašanje zagotavlja enostaven transport, udobno premčno stikalo pa poskrbi za udobnejšo vožnjo. Na voljo so baterije 2,5 / 4 / 5 in 8 Ah.
Baterija in polnilec nista priložena.
Kupite 36 V akumulatorsko kosilnico 3.85 Li Easy & alternative
Kupite akumulatorsko kosilnico AL-KO 36 V 3,85 Li Easy pri enem od naših specializiranih trgovcev. Če želite to kosilnico v kompletu z 1x baterijo (4 Ah) in polnilcem, priporočamo artikel št. 114070.
Naše prednosti za vas
Naša dveletna garancija proizvajalca vključuje tudi baterijo te naprave.
Tehnični podatki
Splošno
Številka izdelka | 114063 |
---|---|
EAN | 4003718065480 |
Neto teža | 13.4 KG |
Bruto teža v kg | 15.4 KG |
dim. Višina cm brez škatle | 102 CM |
dim. Širina cm brez škatle | 42 CM |
dim. Dolžina cm brez škatle | 130 CM |
Automatic Power Mode | 002 |
Material ohišja | Plastika |
Smart Cockpit na ročaju | nima kokpit |
Raven zvočne moči LwA, dB (A) | 87 |
Znamka | AL-KO |
Proizvajalec | AL-KO Geräte GmbH |
Naslov proizvajalca | Ichenhauserstr. 14, 89359 Kötz |
Kontakt proizvajalca | https://www.alko-garden.com/contact |
Linija izdelkov | Easy |
Napajanje
Tip pogona | Akumulator |
---|---|
Družina akumulatorja | AL-KO 36 V |
Združljive akumulatorji | 113280, 113524, 114017, 114046 |
Charging Time 6.0Ah in min | 130 MIN |
Največji čas delovanja 1x 2,5 Ah v min | 25 MIN |
Največja površina m2 2,5 Ah v min | 200 M2 |
Največja površina m2 1x 4,0 Ah | 325 M2 |
Največja površina m2 5,0 Ah v min | 400 M2 |
Kosilni sistem
Širina reza v cm | 38 CM |
---|---|
Delovna širina v cm | 38 CM |
Višina reza min / max v mm | 20 - 75 MM |
Nastavitev višine košnje | Osrednji, 6-kratna |
EKO način delovanja | NE |
Mulčenje | NE |
Izmet na stran | NE |
Funkcijo | 2v1 |
Pametne funkcije
Povezljivost | Nima |
---|
Ročaj
Nastavljiva višina ročaja | DA |
---|---|
Zložljiva ročka | DA |
Pogonski sistem
Hitrost vožnje naprej km/h | 2.5 KMH |
---|---|
Kolesni pogon | nima |
Premer koles zadaj, mm | 220 MM |
Premer kolesa spredaj mm | 155 MM |
Kolesa s krogličnimi ležaji | NE |
Delovna površina
Primeren za površine do m2 | 650 QM |
---|
Zbiralni koš
Koš s prikazovalnikom polnitve | DA |
---|---|
Prostornina koša v l | 45 L |
S košem od tkanine | tkanina / trd pokrov |
Tehnologija Max Airflow | NE |
Prenosi
Varnostni listi | Kmalu tukaj |
---|